België: | 3 - 5 arbejdsdage |
Danmark: | 2 - 4 arbejdsdage |
Deutschland: | 3 - 5 arbejdsdage |
España: | 3 - 6 arbejdsdage |
France: | 3 - 5 arbejdsdage |
Italia: | 3 - 5 arbejdsdage |
Nederland: | 3 - 5 arbejdsdage |
Norge: | 7 - 9 arbejdsdage |
Österreich: | 2 - 4 arbejdsdage |
Schweiz: | 2 - 5 arbejdsdage |
Suomi: | 2 - 5 arbejdsdage |
Sverige: | 2 - 4 arbejdsdage |
United Kingdom: | 3 - 6 arbejdsdage |
United States: | 6 - 12 arbejdsdage |
Argentina : | 10 - 14 arbejdsdage |
Australia: | 8 - 25 arbejdsdage |
Belarus: | 8 - 25 arbejdsdage |
Bolivien: | 10 - 14 arbejdsdage |
Brasil: | 9 - 19 arbejdsdage |
Cameroon: | 8 - 25 arbejdsdage |
Canada: | 9 - 19 arbejdsdage |
Cape Verde: | 8 - 25 arbejdsdage |
Česká republika: | 3 - 5 arbejdsdage |
Chile: | 12 - 20 arbejdsdage |
China: | 8 - 25 arbejdsdage |
Colombia : | 12 - 20 arbejdsdage |
Croatia: | 5 - 8 arbejdsdage |
Estland: | 5 - 10 arbejdsdage |
Georgia: | 6 - 25 arbejdsdage |
Greece: | 3 - 7 arbejdsdage |
Guyane: | 8 - 25 arbejdsdage |
Hong Kong: | 8 - 25 arbejdsdage |
Hungary : | 3 - 6 arbejdsdage |
Iceland: | 4 - 15 arbejdsdage |
India: | 8 - 25 arbejdsdage |
Indonesia: | 8 - 25 arbejdsdage |
Ireland: | 4 - 7 arbejdsdage |
Jamaica: | 8 - 25 arbejdsdage |
Japan: | 8 - 25 arbejdsdage |
Kazakhstan: | 8 - 25 arbejdsdage |
Kuwait: | 8 - 25 arbejdsdage |
Latvia: | 4 - 7 arbejdsdage |
Liechtenstein: | 5 - 8 arbejdsdage |
Luxembourg: | 4 - 6 arbejdsdage |
México: | 8 - 25 arbejdsdage |
Monaco: | 4 - 6 arbejdsdage |
Netherlands Antilles: | 8 - 25 arbejdsdage |
New Zealand: | 8 - 25 arbejdsdage |
Pakistan: | 8 - 25 arbejdsdage |
Paraguay: | 10 - 14 arbejdsdage |
Peru: | 10 - 14 arbejdsdage |
Philippines: | 8 - 25 arbejdsdage |
Poland: | 3 - 5 arbejdsdage |
Portugal : | 5 - 7 arbejdsdage |
Qatar: | 8 - 25 arbejdsdage |
Republic of Singapore: | 8 - 25 arbejdsdage |
România: | 7 - 12 arbejdsdage |
Russia: | 10 - 25 arbejdsdage |
Saudi Arabia: | 8 - 25 arbejdsdage |
Serbia: | 5 - 25 arbejdsdage |
Slovakia: | 3 - 6 arbejdsdage |
Slovenia: | 3 - 5 arbejdsdage |
South Africa: | 8 - 25 arbejdsdage |
South Korea: | 8 - 25 arbejdsdage |
Taiwan: | 8 - 25 arbejdsdage |
Tajikistan: | 8 - 25 arbejdsdage |
Thailand: | 8 - 25 arbejdsdage |
Turkey: | 5 - 22 arbejdsdage |
Ukraine: | 8 - 25 arbejdsdage |
United Arab Emirates: | 8 - 25 arbejdsdage |
Uruguay : | 8 - 12 arbejdsdage |
Uzbekistan: | 8 - 25 arbejdsdage |
Venezuela: | 8 - 25 arbejdsdage |
Vietnam: | 8 - 25 arbejdsdage |
S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
Bredden i mm: | 480 | 500 | 530 | 570 | 600 | 620 |
Højde i mm: | 700 | 730 | 750 | 770 | 770 | 780 |
En standard afvigelse på +/- 5 % kan opstå! |
S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
Bredden i mm: | 480 | 500 | 530 | 570 | 600 | 620 |
Højde i mm: | 700 | 730 | 750 | 770 | 770 | 780 |
En standard afvigelse på +/- 5 % kan opstå! |
Flex-tryk er en trykmetode, hvor motivet eller tekst bliver skåret ud af en tynd folie og presset på produktet med høj varme. Flextryk giver dig en lang holdbarhed i vasken, kraftige farver og egner sig specielt til tekst eller store ensfarvede overflader.
Med flex-tryk er det kun muligt at bruge maks. tre farver uden forløb i dit design.
Flock-tryk er en trykmetode, hvor motivet eller tekst bliver skåret ud af en filt ligende folie og presset på produktet med høj varme. Et flocktryk har en fløjlsagtig, dunet overflade. Ligesom flex-tryk giver dig flock-tryk også en lang holdbarhed i vasken, gode farver og egner sig specielt til tekst eller store ensfarvede overflader.
Med flex-tryk er det kun muligt at bruge maks. tre farver uden forløb i dit design.
Digital-tryk også kendt som fototryk, er specielt egnet til at printe billeder på tekstil produkter, kopper og musmåtter. Digitaltryk giver dig en god kvalitet, men kun på lyse baggrund, som hvid, grå og natur.
Direkt-tryk er en trykmetode hvor motivet bliver printet direkte på produktet. Kvaliteten kan sammenlignes med silketryk og giver dig en lang holdbarhed i vasken.
Med direkt-tryk er det muligt at bruge mange farver og forløb i dit design.
Vores engelsk talende kundeservice står til din rådighed man-fre fra kl. 9-12.
Our Support Team is available in the languages English, German and Dutch.